EPWR 12 Volt - 150 Watt LED Power Supply IP68
EPWR 12 Volt - 150 Watt LED Power Supply IP68
Description
The OMP-EP150PFC-12V is a reliable 150W constant-voltage switching power supply designed for LED lighting and signage applications. It supports a wide 90–277VAC input range with built-in PFC (0.97 min power factor, THD 10% max) and delivers a stable 12VDC output (12.5A). Housed in an IP68 waterproof aluminum enclosure, it is suitable for dry, damp, and wet locations. Safety features include short-circuit, overcurrent, and overtemperature protection with auto-restart, and each unit is 100% full-load burn-in tested. LLC resonant technology provides high efficiency and long-term reliability, backed by a 5-year warranty.
Tehnical Specifications
| INPUT | VOLTAGE | AC90V - 277V |
| AC CURRENT | 1.5A@115VAC, 0.7A@240VAC | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| INRUSH CURRENT | 50A | |
| INPUT POWER | 110W | |
| EFFICIENCY | 92% | |
| OUTPUT | VOLTAGE | 12VDC |
| RATED CURRENT | 12.5A | |
| LINE & LOAD REGULATION | +/-5% | |
| RIPPLE & NOISE (MAX) | 200mVp-p | |
| SETUP, RISING TIME | 1 Sec | |
| PROTECTION | ENCLOSURE PROTECTION | IP68 |
| CLASS | Class 1 | |
| SHORT CIRCUIT | Auto Restart | |
| OVER CURRENT | Auto Restart | |
| OVER TEMPERATURE | Auto Restart | |
| ISOLATION | WITH STAND VOLTAGE | P-S 3.75KV 10mA |
| ISOLATION RESISTANCE | 500V 100MΩ | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. & HUMIDITY | -4~122°F, 20~85%RH |
| STORAGE TEMP. & HUMIDITY | -4~167°F, 5~95%RH | |
| OTHERS | EMI | Cisper22 Class B |
| SURGE | L-N : ±2KV / L-F.G : ±4KV | |
| DIMENSION (INCH) | 7.6 x 2.1 x 1.4 | |
| WEIGHT (LBS) | 1.2 | |
| CASE MATERIAL | Aluminum | |
| MOLDING MATERIAL | Silicon | |
| CERTIFICATE | UL879 - UL E528990 | |
| QTY/CTN | 20 |
